<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tedilo &#187; Testberichte LED Lampen</title>
	<atom:link href="http://www.tedilo.de/blog/category/testberichte-led-lampen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tedilo.de/blog</link>
	<description>Alles rund um mobile Energie und mobiles Licht</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 13:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Testbericht fairBEAM Lightfinger 3Watt Cree XR-E 110 Lumen</title>
		<link>http://www.tedilo.de/blog/testbericht-faitbeam-lightfinger-3watt-cree-xr-e-110-lumen/2009/11/</link>
		<comments>http://www.tedilo.de/blog/testbericht-faitbeam-lightfinger-3watt-cree-xr-e-110-lumen/2009/11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte LED Lampen]]></category>
		<category><![CDATA[110 lumen]]></category>
		<category><![CDATA[3Watt]]></category>
		<category><![CDATA[aa]]></category>
		<category><![CDATA[aa Zelle]]></category>
		<category><![CDATA[Ausleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Batterien]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtungsstärke]]></category>
		<category><![CDATA[Brenndauer]]></category>
		<category><![CDATA[Cree]]></category>
		<category><![CDATA[Cree XR-E]]></category>
		<category><![CDATA[Druckschalter]]></category>
		<category><![CDATA[Emitter]]></category>
		<category><![CDATA[finger]]></category>
		<category><![CDATA[gürteltasche]]></category>
		<category><![CDATA[Handlampe]]></category>
		<category><![CDATA[koronen]]></category>
		<category><![CDATA[L91]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtdauer]]></category>
		<category><![CDATA[leuchtfläche]]></category>
		<category><![CDATA[leuchtkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtstärke]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium]]></category>
		<category><![CDATA[lithium aa]]></category>
		<category><![CDATA[lithiumbatterie]]></category>
		<category><![CDATA[Lumen]]></category>
		<category><![CDATA[Lux]]></category>
		<category><![CDATA[mini lampe]]></category>
		<category><![CDATA[mini taschenlampe]]></category>
		<category><![CDATA[minileuchte]]></category>
		<category><![CDATA[spritzwassergeschützt]]></category>
		<category><![CDATA[spritzwasserschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Strobolight]]></category>
		<category><![CDATA[Stroboskop]]></category>
		<category><![CDATA[Stroboskopfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenlampe]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[warm-weiß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedilo.de/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[fairBEAM Lightfinger 110 Lumen Cree 207740
Kleine sehr starke mini Leuchte für die Tasche in Fingergröße

Technik:
3Watt Cree XR-E 105lm/Emitter warm-weiß
2 Leuchtstärken 110 Lumen / 50 Lumen
Brenndauer High: 40 Min / Low: 120 Min
Abmessung: 94mm x 20,5mm
Leergewicht: 38g
Spritzwassergeschützt
Video:

Ausleuchtung:

In diesem Ausleuchtungs-Diagramm ist annähernd das Leuchtbild dargestellt.
Die innere helle (6500K) Leuchtfläche hat eine etwas dunklere gleich farbige Korona
Der Öffnungswinkel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tedilo.de/shop/product_info.php/products_id/13623" target="_blank"><strong>fairBEAM Lightfinger 110 Lumen Cree 207740</strong></a></p>
<p>Kleine sehr starke mini Leuchte für die Tasche in Fingergröße</p>
<p><a href="http://www.tedilo.de/shop/product_info.php/products_id/13623" target="_blank"><img style="border: 0px;" title="fairBEAM Lightfinger 110Lumen mit Cree XR-E" src="http://www.tedilo.de/images/207740.jpg" border="0" alt="Lightfinger mit Cree XR-E" width="300" height="300" /></a></p>
<p><strong>Technik:</strong></p>
<li><span>3Watt Cree XR-E 105lm/Emitter warm-weiß</span></li>
<li><span>2 Leuchtstärken 110 Lumen / 50 Lumen</span></li>
<li><span>Brenndauer High: 40 Min / Low: 120 Min</span></li>
<li><span>Abmessung: 94mm x 20,5mm</span></li>
<li><span>Leergewicht: 38g</span></li>
<li><span>Spritzwassergeschützt</span></li>
<p><strong>Video:</strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wD6hKI_EGiw&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/wD6hKI_EGiw&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><strong>Ausleuchtung:</strong></p>
<p><img style="border: 0px;" title="Ausleuchtung der Lightfinger mit Cree XR-E 110 Lumen" src="http://www.tedilo.de/shop/images/strahlung207740.PNG" border="0" alt="Lichtstrom" width="420" height="420" /><br />
In diesem Ausleuchtungs-Diagramm ist annähernd das Leuchtbild dargestellt.</p>
<p>Die innere helle (6500K) Leuchtfläche hat eine etwas dunklere gleich farbige Korona<br />
Der Öffnungswinkel des inneren Kreises beträgt 13,34 Grad und hat eine Beleuchtungsstärke von 720 Lux.<br />
Die äußere dunklere (6500K) Leuchtfläche hat einen Öffnungswinkel des äußeren Kreises beträgt 67,6 Grad und hat eine Beleuchtungsstärke von 38 Lux.</p>
<p><strong>Leuchttkraft:</strong></p>
<li><span>Helligkeit 110 Lumen grosser sehr gleichmäßiger Leuchtpunkt</span></li>
<li><span>Helligkeit 50 Lumen Sparlicht</span></li>
<li><span>Stroboskop mit 110 Lumen</span></li>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Material:</strong></p>
<li><span>Aluminiumgehäuse</span></li>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Ergonomie/ Handhabung:</strong></p>
<li><span>Sehr klein, leistungsstark und immer dabei</span></li>
<li><span>Der Schalter am hinteren Ende ist gut bedienbar</span></li>
<li><span>Durch Tastfunktion sind die Modi wählbar</span></li>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Verarbeitung:</strong></p>
<li><span>Orange Peel Reflektor für gleichmäßige Ausleuchtung</span>.</li>
<li><span>O-Ring zwischen den Gehäuseteilen sorgt für Spritzwasserschutz.</span></li>
<li><span>Gehäuse schwarz anodisiertes Airkraft Grade Aluminium</span>.</li>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Besonderheiten:</strong></p>
<li><span>110 Lumen</span></li>
<li><span>Nur 55g und 90min Leuchtdauer mit <a href="http://www.tedilo.de/energizer-ultimate-lithium-mignon-zelle-blisterve2-p-798.html" target="_blank">L91 Lithium AA Zelle</a></span></li>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Lieferumfang:</strong></p>
<li><span>Minileuchte </span></li>
<li><span>incl. Handschlaufe</span></li>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>optionales Zubehör:</strong></p>
<li><a href="http://www.tedilo.de/fairbeam-holster-fuer-lightfinger-nylon-leuchtenzubehoer-holster-p-12672.html" target="_blank">Nylon Gürteltasche</a></li>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Bewertung:</strong></p>
<p><strong>Eindruck:<br />
</strong><span>Gut verarbeitete Minileuchte die immer dabei sein sollte. Stromausfall / Autopanne</span></p>
<p><strong>Handhabung:<br />
</strong>Leicht zu betätigender Druckschalter am Gehäuseboden auch<span> mit dem Daumen zu bedienen.</span></p>
<p><strong>Preis/Leistung:</strong><br />
<span>Sollte immer griffbereit liegen, ob im Handschuhfach oder Zuhause. Top Leuchte die begeistert</span>.</p>
<p><strong>Fazit:</strong><br />
Konkurenzlose sehr helle mini Leuchte.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-bobrdobr">
			<a href="http://bobrdobr.ru/addext.html?url=http://www.tedilo.de/blog/testbericht-faitbeam-lightfinger-3watt-cree-xr-e-110-lumen/2009/11/&amp;title=Testbericht+fairBEAM+Lightfinger+3Watt+Cree+XR-E+110+Lumen+" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei BobrDobr">Empfehle diesen Artikel bei BobrDobr</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.tedilo.de/blog/testbericht-faitbeam-lightfinger-3watt-cree-xr-e-110-lumen/2009/11/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.tedilo.de/blog/testbericht-faitbeam-lightfinger-3watt-cree-xr-e-110-lumen/2009/11/&amp;title=Testbericht+fairBEAM+Lightfinger+3Watt+Cree+XR-E+110+Lumen+" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.tedilo.de/blog/testbericht-faitbeam-lightfinger-3watt-cree-xr-e-110-lumen/2009/11/&amp;t=Testbericht+fairBEAM+Lightfinger+3Watt+Cree+XR-E+110+Lumen+" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.tedilo.de/blog/testbericht-faitbeam-lightfinger-3watt-cree-xr-e-110-lumen/2009/11/&amp;title=Testbericht+fairBEAM+Lightfinger+3Watt+Cree+XR-E+110+Lumen+" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Testbericht%20fairBEAM%20Lightfinger%203Watt%20Cree%20XR-E%20110%20Lumen%20%22&amp;body=Link: http://www.tedilo.de/blog/testbericht-faitbeam-lightfinger-3watt-cree-xr-e-110-lumen/2009/11/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A fairBEAM%20Lightfinger%20110%20Lumen%20Cree%20207740%0D%0A%0D%0AKleine%20sehr%20starke%20mini%20Leuchte%20f%C3%BCr%20die%20Tasche%20in%20Fingergr%C3%B6%C3%9Fe%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ATechnik%3A%0D%0A%093Watt%20Cree%20XR-E%20105lm%2FEmitter%20warm-wei%C3%9F%0D%0A%092%20Leuchtst%C3%A4rken%20110%20Lumen%20%2F%2050%20Lumen%0D%0A%09Brenndauer%20High%3A%2040%20Min%20%2F%20Low%3A%20120%20Min%0D%0A%09Abmessung%3A%2094mm%20x%2020%2C5mm%0D%0A%09Leergewicht%3A%2038g%0D%0A%09S" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.tedilo.de/blog/testbericht-faitbeam-lightfinger-3watt-cree-xr-e-110-lumen/2009/11/&amp;bm_description=Testbericht+fairBEAM+Lightfinger+3Watt+Cree+XR-E+110+Lumen+&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.tedilo.de/blog/testbericht-faitbeam-lightfinger-3watt-cree-xr-e-110-lumen/2009/11/&amp;t=Testbericht+fairBEAM+Lightfinger+3Watt+Cree+XR-E+110+Lumen+" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.tedilo.de/blog/testbericht-faitbeam-lightfinger-3watt-cree-xr-e-110-lumen/2009/11/&amp;title=Testbericht+fairBEAM+Lightfinger+3Watt+Cree+XR-E+110+Lumen+" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Reddit">Empfehle diesen Artikel bei Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-sphinn">
			<a href="http://sphinn.com/index.php?c=post&amp;m=submit&amp;link=http://www.tedilo.de/blog/testbericht-faitbeam-lightfinger-3watt-cree-xr-e-110-lumen/2009/11/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diese Seite bei Sphinn">Empfehle diese Seite bei Sphinn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Testbericht+fairBEAM+Lightfinger+3Watt+Cree+XR-E+110+Lumen++-+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>301 Moved Permanently</title>
</head><body>
<h1>Moved Permanently</h1>
<p>The document has moved <a href="http://sexybookmarks.netcreate.php?url=http://www.tedilo.de/blog/testbericht-faitbeam-lightfinger-3watt-cree-xr-e-110-lumen/2009/11/">here</a>.</p>
</body></html>&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Testbericht+fairBEAM+Lightfinger+3Watt+Cree+XR-E+110+Lumen+&amp;body=Link: http://www.tedilo.de/blog/testbericht-faitbeam-lightfinger-3watt-cree-xr-e-110-lumen/2009/11/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A fairBEAM%20Lightfinger%20110%20Lumen%20Cree%20207740%0D%0A%0D%0AKleine%20sehr%20starke%20mini%20Leuchte%20f%C3%BCr%20die%20Tasche%20in%20Fingergr%C3%B6%C3%9Fe%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ATechnik%3A%0D%0A%093Watt%20Cree%20XR-E%20105lm%2FEmitter%20warm-wei%C3%9F%0D%0A%092%20Leuchtst%C3%A4rken%20110%20Lumen%20%2F%2050%20Lumen%0D%0A%09Brenndauer%20High%3A%2040%20Min%20%2F%20Low%3A%20120%20Min%0D%0A%09Abmessung%3A%2094mm%20x%2020%2C5mm%0D%0A%09Leergewicht%3A%2038g%0D%0A%09S" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tedilo.de/blog/testbericht-faitbeam-lightfinger-3watt-cree-xr-e-110-lumen/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht liteXpress Workx 500 3x Power LED X00Lumen</title>
		<link>http://www.tedilo.de/blog/testbericht-litexpress-workx-500-3x-power-led-500lumen/2009/09/</link>
		<comments>http://www.tedilo.de/blog/testbericht-litexpress-workx-500-3x-power-led-500lumen/2009/09/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte LED Lampen]]></category>
		<category><![CDATA[2watt]]></category>
		<category><![CDATA[6300K]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Batterien]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtungsstärke]]></category>
		<category><![CDATA[Brenndauer]]></category>
		<category><![CDATA[cr123a]]></category>
		<category><![CDATA[DC-DC]]></category>
		<category><![CDATA[Druckschalter]]></category>
		<category><![CDATA[Emitter]]></category>
		<category><![CDATA[Focus Control]]></category>
		<category><![CDATA[Handlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Handleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtstärke]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtstrom]]></category>
		<category><![CDATA[litexpress]]></category>
		<category><![CDATA[Lumen]]></category>
		<category><![CDATA[Lux]]></category>
		<category><![CDATA[Luxeon]]></category>
		<category><![CDATA[lxml]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[O-Ring]]></category>
		<category><![CDATA[Polykarbonat Gehäuse]]></category>
		<category><![CDATA[pwn1]]></category>
		<category><![CDATA[rebel]]></category>
		<category><![CDATA[spritzwassergeschützt]]></category>
		<category><![CDATA[spritzwasserschutz]]></category>
		<category><![CDATA[super hell]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenlampe]]></category>
		<category><![CDATA[workx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedilo.de/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[liteXpress Workx500 3x Power LED xxxLumen Stableuchte 3CR123 208440

Hochleistungs Stableuchte mit enormer Leuchtkraft

UK 4AA eLED Zoom

Technik:
# 3x ca. 2Watt LUXEON Rebel LXML PWN1 0080 145lm/Emitter neutral-weiß
# Focus Kontroll System Flood - Spot
# DC-DC Steuerung für gleichbleibende Lichtleistung
# BrenndauerHigh: 5Std / Low: 12Std / Flashing: 15Std
# Abmessung: 164mm x 53mm
# Spritzwassergeschützt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tedilo.de/litexpress-workx-3cr123-power-watt-stableuchte-cr123-lithiumzell-p-13757.html" target="_blank"><strong>liteXpress Workx500 3x Power LED  xxxLumen Stableuchte 3CR123 208440</strong></a></p>
<p>Hochleistungs Stableuchte mit enormer Leuchtkraft</p>
<p><a href="http://www.tedilo.de/litexpress-workx-3cr123-power-watt-stableuchte-cr123-lithiumzell-p-13757.html" target="_blank"><img src="http://www.tedilo.de/images/208440.jpg" border="0" alt="UK 4AA eLED Zoom" width="400" height="300" /></a></p>
<p><strong>Technik:</strong></p>
<li>3x ca. 2Watt LUXEON Rebel LXML PWN1 0080 145lm/Emitter neutral-weiß</li>
<li>Focus Kontroll System Flood &#8211; Spot</li>
<li>DC-DC Steuerung für gleichbleibende Lichtleistung</li>
<li>BrenndauerHigh: 5Std / Low: 12Std / Flashing: 15Std</li>
<li>Abmessung: 164mm x 53mm</li>
<li>Spritzwassergeschützt</li>
<p><strong>Video:</strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/fHmHGU30Tg4&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/fHmHGU30Tg4&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"> </embed></object></p>
<p><strong>Ausleuchtung:</strong></p>
<p><img src="http://www.tedilo.de/images/strahlung208440.PNG" border="0" alt="Lichtstrom" width="420" height="420" /><br />
In diesem Ausleuchtungs-Diagramm ist annähernd das Leuchtbild dargestellt.</p>
<p>Die innere helle (5500K) Leuchtfläche hat eine gelb scheinende Korona (4100K)<br />
Der Öffnungswinkel des inneren Kreises beträgt 24,2 Grad und hat eine außen ein Beleuchtungsstärke von 330 Lux und innen von 850 Lux was einem Lichtstrom von 280 Lumen entspricht.<br />
Der äußere dunklere (6000K) Leuchtkreis hat einen Öffnungswinkel von 39,4 Grad und hat eine Beleuchtungsstärke von 50 Lux was einem Lichtstrom von 50 Lumen entspricht.</p>
<p><strong>Leuchttkraft:</strong></p>
<li>Helligkeit  xxx Lumen grosser sehr gleichmäßiger Leuchtpunkt der für eine großflächige Ausleuchtung sorgt</li>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Material:</strong></p>
<li>Aluminiumgehäuse</li>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Ergonomie/ Handhabung:</strong></p>
<li>Das schlanke Griffstück liegt gut in der Hand</li>
<li>Der Schalter hat einen guten Druckpunkt</li>
<li>Leicht bedienbares Fokussystem</li>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>Verarbeitung:</strong></p>
<li>Die Leuchte ist solide verarbeitet</li>
<li>O-Ring zwischen den Gehäuseteilen sorgt für Spritzwasserschutz</li>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>Besonderheiten:</strong></p>
<li>xxx Lumen</li>
<li>Focussystem</li>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>Lieferumfang:</strong></p>
<li>Stableuchte</li>
<li>incl. 3x CR123A Lithium Batterien</li>
<li>Handschlaufe</li>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>optionales Zubehör:</strong></p>
<li>-</li>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>Bewertung:</strong></p>
<p><strong>Eindruck:<br />
</strong>Gut verarbeite Handleuchte die sich durch Ihre Ergonomie gut in der Hand anfühlt</p>
<p><strong>Handhabung:<br />
</strong>Leicht zu betätigender Druckschalter vom Daumen zubedienen. Die 3x 2 Watt LED Luxeon Rebel in Verbindung mit dem liteXpress Linsen System.</p>
<p><strong>Preis/Leistung:</strong><br />
Für den Preis erhält man eine sehr gute Lampe, bei Nachtwanderungen oder späten Spaziergängen mit dem Hund ein Muß</p>
<p><strong>Fazit:</strong><br />
Sehr helle breitstrahlende Handleuchte ohne kleinen zentralen Leuchtpunkt, dadurch verliert  die Taschenlampe an Leuchtweite. Die liteXpress Workx500 punktet aber durch ihre gesammt Helligkeit.</p>
<div class="subcolumns">
<div style="border: 1px solid #000; padding: 5px; margin-bottom: 15px; background: url(http://www.tedilo.de/blog/wp-content/plugins/amazonsimpleadmin/img/amazon_DE_small.gif) left bottom no-repeat #ffffff; cursor: pointer;" onclick="location.href='http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B001JQMH50//ref=sr_1_6?ie=UTF8&#038;m=A2AA3V37D53CSW&#038;s=generic&#038;qid=1254906747&#038;sr=1-6'">
<div class="subcolumns">
<div style="float: left;">
		<strong>Litexpress WORKX 500 schwarz, Aluminium-Taschenlampe, 3 Luxeon Rebel Hochleistungs LEDs bis zu 500 Lumen</strong>
	</div>
<div style="width: 160px; float: right; margin-left: 5px;">
		<img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41gLR5jwQzL._SL160_.jpg" width="160" height="160" border="0" />
	</div>
<div style="clear: both;"></div>
</p></div>
</div>
</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-bobrdobr">
			<a href="http://bobrdobr.ru/addext.html?url=http://www.tedilo.de/blog/testbericht-litexpress-workx-500-3x-power-led-500lumen/2009/09/&amp;title=Testbericht+liteXpress+Workx+500+3x+Power+LED+X00Lumen" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei BobrDobr">Empfehle diesen Artikel bei BobrDobr</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.tedilo.de/blog/testbericht-litexpress-workx-500-3x-power-led-500lumen/2009/09/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.tedilo.de/blog/testbericht-litexpress-workx-500-3x-power-led-500lumen/2009/09/&amp;title=Testbericht+liteXpress+Workx+500+3x+Power+LED+X00Lumen" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.tedilo.de/blog/testbericht-litexpress-workx-500-3x-power-led-500lumen/2009/09/&amp;t=Testbericht+liteXpress+Workx+500+3x+Power+LED+X00Lumen" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.tedilo.de/blog/testbericht-litexpress-workx-500-3x-power-led-500lumen/2009/09/&amp;title=Testbericht+liteXpress+Workx+500+3x+Power+LED+X00Lumen" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Testbericht%20liteXpress%20Workx%20500%203x%20Power%20LED%20X00Lumen%22&amp;body=Link: http://www.tedilo.de/blog/testbericht-litexpress-workx-500-3x-power-led-500lumen/2009/09/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A liteXpress%20Workx500%203x%20Power%20LED%20xxxLumen%20Stableuchte%203CR123%20208440%0D%0A%0D%0AHochleistungs%20Stableuchte%20mit%20enormer%20Leuchtkraft%0D%0A%0D%0AUK%204AA%20eLED%20Zoom%0D%0A%0D%0ATechnik%3A%0D%0A%23%203x%20ca.%202Watt%20LUXEON%20Rebel%20LXML%20PWN1%200080%20145lm%2FEmitter%20neutral-wei%C3%9F%0D%0A%23%20Focus%20Kontroll%20System%20Flood%20-%20Spot%0D%0A%23%20DC-DC%20Steuerung%20f%C3%BCr%20gleichbleibende%20Lichtleistung%0D%0A%23%20BrenndauerHigh%3A%205Std%20%2F%20Low%3A%2012Std%20%2F%20Flashing%3A%2015Std%0D%0A%23%20Abmessung%3A%20164mm%20x%2053mm%0D%0A%23%20Spritzwassergesch%C3%BCtzt" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.tedilo.de/blog/testbericht-litexpress-workx-500-3x-power-led-500lumen/2009/09/&amp;bm_description=Testbericht+liteXpress+Workx+500+3x+Power+LED+X00Lumen&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.tedilo.de/blog/testbericht-litexpress-workx-500-3x-power-led-500lumen/2009/09/&amp;t=Testbericht+liteXpress+Workx+500+3x+Power+LED+X00Lumen" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.tedilo.de/blog/testbericht-litexpress-workx-500-3x-power-led-500lumen/2009/09/&amp;title=Testbericht+liteXpress+Workx+500+3x+Power+LED+X00Lumen" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Reddit">Empfehle diesen Artikel bei Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-sphinn">
			<a href="http://sphinn.com/index.php?c=post&amp;m=submit&amp;link=http://www.tedilo.de/blog/testbericht-litexpress-workx-500-3x-power-led-500lumen/2009/09/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diese Seite bei Sphinn">Empfehle diese Seite bei Sphinn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Testbericht+liteXpress+Workx+500+3x+Power+LED+X00Lumen+-+<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index:  alias in <b>/home/shared_useracct/e7t.us/create.php</b> on line <b>9</b><br />
http://e7t.us/b7vu&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
